Буквенные и символьные коды стран, которые довольно часто бывают нужны при разработке, с удобным поиском.
| Название страны | Буквенный код | Цифровой код | ISO код | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ISO 2 симв. | Код ISO 3 симв. | Код МОК 3 симв. | ||||
| Австралия | AU | AUS | AUS | 036 | ISO 3166-2:AU | |
| АвстрияАвстрийская республика | AT | AUT | AUT | 040 | ISO 3166-2:AT | |
| АзербайджанАзербайджанская республика | AZ | AZE | AZE | 031 | ISO 3166-2:AZ | |
| Аландские острова | AX | ALA | 248 | ISO 3166-2:AX | ||
| АлбанияРеспублика Албания | AL | ALB | ALB | 008 | ISO 3166-2:AL | |
| АлжирАлжирская народная демократическая республика | DZ | DZA | ALG | 012 | ISO 3166-2:DZ | |
| Американское Самоа | AS | ASM | ASA | 016 | ISO 3166-2:AS | |
| АнгильяАнгилья (брит.) | AI | AIA | 660 | ISO 3166-2:AI | ||
| АнголаНародная республика Ангола | AO | AGO | ANG | 024 | ISO 3166-2:AO | |
| АндорраКняжество Андорра | AD | AND | AND | 020 | ISO 3166-2:AD | |
| Антарктика | AQ | ATA | 010 | ISO 3166-2:AQ | ||
| Антигуа и Барбуда | AG | ATG | ANT | 028 | ISO 3166-2:AG | |
| АргентинаАргентинская республика | AR | ARG | ARG | 032 | ISO 3166-2:AR | |
| АрменияРеспублика армения | AM | ARM | ARM | 051 | ISO 3166-2:AM | |
| Арубаостров Аруба | AW | ABW | ARU | 533 | ISO 3166-2:AW | |
| АфганистанИсламское государство Афганистан | AF | AFG | AFG | 004 | ISO 3166-2:AF | |
| Багамские ОстроваСодружество Багамских островов | BS | BHS | BAH | 044 | ISO 3166-2:BS | |
| БангладешНародная республика Бангладеш | BD | BGD | BAN | 050 | ISO 3166-2:BD | |
| Барбадос | BB | BRB | BAR | 052 | ISO 3166-2:BB | |
| БахрейнГосударство Бахрейн | BH | BHR | BRN | 048 | ISO 3166-2:BH | |
| Белиз | BZ | BLZ | BIZ | 084 | ISO 3166-2:BZ | |
| БелоруссияРеспублика Белоруссия | BY | BLR | BLR | 112 | ISO 3166-2:BY | |
| БельгияКоролевство Бельгия | BE | BEL | BEL | 056 | ISO 3166-2:BE | |
| БенинНародная республика Бенин | BJ | BEN | BEN | 204 | ISO 3166-2:BJ | |
| БермудыБермудские острова | BM | BMU | BER | 060 | ISO 3166-2:BM | |
| БолгарияРеспублика Болгария | BG | BGR | BUL | 100 | ISO 3166-2:BG | |
| БоливияРеспублика Боливия | BO | BOL | BOL | 068 | ISO 3166-2:BO | |
| Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | BQ | BES | 535 | ISO 3166-2:BQ | ||
| Босния и Герцеговина | BA | BIH | BIH | 070 | ISO 3166-2:BA | |
| БотсванаРеспублика Ботсвана | BW | BWA | BOT | 072 | ISO 3166-2:BW | |
| БразилияФедеративная республика Бразилия | BR | BRA | BRA | 076 | ISO 3166-2:BR | |
| Британская территория в Индийском океанеБританская территория в индийском океане (брит.) | IO | IOT | 086 | ISO 3166-2:IO | ||
| БрунейБруней - Даруссалам | BN | BRN | BRU | 096 | ISO 3166-2:BN | |
| Буркина-Фасо | BF | BFA | BUR | 854 | ISO 3166-2:BF | |
| БурундиРеспублика Бурунди | BI | BDI | BDI | 108 | ISO 3166-2:BI | |
| БутанКоролевство Бутан | BT | BTN | BHU | 064 | ISO 3166-2:BT | |
| ВануатуРеспублика Вануату | VU | VUT | VAN | 548 | ISO 3166-2:VU | |
| ВатиканГосударство-город Ватикан | VA | VAT | 336 | ISO 3166-2:VA | ||
| ВеликобританияСоединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии | GB | GBR | GBR | 826 | ISO 3166-2:GB | |
| ВенгрияВенгерская республика | HU | HUN | HUN | 348 | ISO 3166-2:HU | |
| ВенесуэлаРеспублика Венесуэла | VE | VEN | VEN | 862 | ISO 3166-2:VE | |
| Виргинские Острова (Великобритания) | VG | VGB | IVB | 092 | ISO 3166-2:VG | |
| Виргинские Острова (США) | VI | VIR | ISV | 850 | ISO 3166-2:VI | |
| Внешние малые острова США | UM | UMI | 581 | ISO 3166-2:UM | ||
| Восточный Тимор | TL | TLS | TLS | 626 | ISO 3166-2:TL | |
| ВьетнамНародная республика Вьетнам | VN | VNM | VIE | 704 | ISO 3166-2:VN | |
| ГабонГабонская республика | GA | GAB | GAB | 266 | ISO 3166-2:GA | |
| ГаитиРеспублика Гаити | HT | HTI | HAI | 332 | ISO 3166-2:HT | |
| ГайанаКооперативная республика Гайана | GY | GUY | GUY | 328 | ISO 3166-2:GY | |
| ГамбияРеспублика Гамбия | GM | GMB | GAM | 270 | ISO 3166-2:GM | |
| ГанаРеспублика Гана | GH | GHA | GHA | 288 | ISO 3166-2:GH | |
| ГваделупаГваделупа (Фр.) | GP | GLP | 312 | ISO 3166-2:GP | ||
| ГватемалаРеспублика Гватемала | GT | GTM | GUA | 320 | ISO 3166-2:GT | |
| ГвианаГвиана (Фр.) | GF | GUF | 254 | ISO 3166-2:GF | ||
| ГвинеяГвинейская республика | GN | GIN | GUI | 324 | ISO 3166-2:GN | |
| Гвинея-Бисауреспублика Гвинея-Бисау | GW | GNB | GBS | 624 | ISO 3166-2:GW | |
| ГерманияФедеративная республика Германия | DE | DEU | GER | 276 | ISO 3166-2:DE | |
| Гернси | GG | GGY | 831 | ISO 3166-2:GG | ||
| ГибралтарГибралтар (Брит.) | GI | GIB | 292 | ISO 3166-2:GI | ||
| ГондурасРеспублика Гондурас | HN | HND | HON | 340 | ISO 3166-2:HN | |
| Гонконг | HK | HKG | HKG | 344 | ISO 3166-2:HK | |
| Государство Палестина | PS | PSE | PLE | 275 | ISO 3166-2:PS | |
| Гренада | GD | GRD | GRN | 308 | ISO 3166-2:GD | |
| ГренландияГренландия (в составе Дании) | GL | GRL | 304 | ISO 3166-2:GL | ||
| ГрецияГреческая республика | GR | GRC | GRE | 300 | ISO 3166-2:GR | |
| ГрузияРеспублика Грузия | GE | GEO | GEO | 268 | ISO 3166-2:GE | |
| ГуамГуам (США) | GU | GUM | GUM | 316 | ISO 3166-2:GU | |
| ДанияКоролевство Дания | DK | DNK | DEN | 208 | ISO 3166-2:DK | |
| Джерси | JE | JEY | 832 | ISO 3166-2:JE | ||
| ДжибутиРеспублика Джибути | DJ | DJI | DJI | 262 | ISO 3166-2:DJ | |
| ДоминикаСодружество Доминики | DM | DMA | DMA | 212 | ISO 3166-2:DM | |
| Доминиканская РеспубликаДоминиканская республика | DO | DOM | DOM | 214 | ISO 3166-2:DO | |
| ДР Конго | CD | COD | COD | 180 | ISO 3166-2:CD | |
| ЕгипетАрабская республика Египет (АРЕ) | EG | EGY | EGY | 818 | ISO 3166-2:EG | |
| ЗамбияРеспублика Замбия | ZM | ZMB | ZAM | 894 | ISO 3166-2:ZM | |
| ЗимбабвеРеспублика Зимбабве | ZW | ZWE | ZIM | 716 | ISO 3166-2:ZW | |
| ИзраильГосударство Израиль | IL | ISR | ISR | 376 | ISO 3166-2:IL | |
| ИндияРеспублика Индия | IN | IND | IND | 356 | ISO 3166-2:IN | |
| ИндонезияРеспублика Индонезия | ID | IDN | INA | 360 | ISO 3166-2:ID | |
| ИорданияИорданское Хашимитское королевство | JO | JOR | JOR | 400 | ISO 3166-2:JO | |
| ИракИракская республика | IQ | IRQ | IRQ | 368 | ISO 3166-2:IQ | |
| ИранИсламская республика Иран (ИРИ) | IR | IRN | IRI | 364 | ISO 3166-2:IR | |
| Ирландия | IE | IRL | IRL | 372 | ISO 3166-2:IE | |
| ИсландияРеспублика Исландия | IS | ISL | ISL | 352 | ISO 3166-2:IS | |
| ИспанияКоролевство Испания | ES | ESP | ESP | 724 | ISO 3166-2:ES | |
| ИталияИтальянская республика | IT | ITA | ITA | 380 | ISO 3166-2:IT | |
| ЙеменРеспублика Йемен | YE | YEM | YEM | 887 | ISO 3166-2:YE | |
| Кабо-ВердеРеспублика Кабо-Верде | CV | CPV | CPV | 132 | ISO 3166-2:CV | |
| КазахстанРеспублика Казахстан | KZ | KAZ | KAZ | 398 | ISO 3166-2:KZ | |
| КамбоджаГосударство Камбоджа | KH | KHM | CAM | 116 | ISO 3166-2:KH | |
| КамерунРеспублика Камерун | CM | CMR | CMR | 120 | ISO 3166-2:CM | |
| Канада | CA | CAN | CAN | 124 | ISO 3166-2:CA | |
| КатарГосударство Катар | QA | QAT | QAT | 634 | ISO 3166-2:QA | |
| КенияРеспублика Кения | KE | KEN | KEN | 404 | ISO 3166-2:KE | |
| КипрРеспублика Кипр | CY | CYP | CYP | 196 | ISO 3166-2:CY | |
| КиргизияКиргизская республика | KG | KGZ | KGZ | 417 | ISO 3166-2:KG | |
| КирибатиРеспублика Кирибати | KI | KIR | KIR | 296 | ISO 3166-2:KI | |
| Китай (Китайская Народная Республика)Китайская народная республика (КНР) | CN | CHN | CHN | 156 | ISO 3166-2:CN | |
| Китайская РеспубликаТайвань | TW | TWN | TPE | 158 | ISO 3166-2:TW | |
| КНДР (Корейская Народно-Демократическая Республика) | KP | PRK | PRK | 408 | ISO 3166-2:KP | |
| Кокосовые островаКокосовые (Килинг) острова (в составе Австралии) | CC | CCK | 166 | ISO 3166-2:CC | ||
| КолумбияРеспублика Колумбия | CO | COL | COL | 170 | ISO 3166-2:CO | |
| КоморыФедеральная исламская республика Коморские острова | KM | COM | COM | 174 | ISO 3166-2:KM | |
| Коста-РикаРеспублика Коста-Рика | CR | CRI | CRC | 188 | ISO 3166-2:CR | |
| Кот-д’ИвуарРеспублика Кот-д'Ивуар | CI | CIV | CIV | 384 | ISO 3166-2:CI | |
| КубаРеспублика Куба | CU | CUB | CUB | 192 | ISO 3166-2:CU | |
| КувейтГосударство Кувейт | KW | KWT | KUW | 414 | ISO 3166-2:KW | |
| Кюрасао | CW | CUW | 531 | ISO 3166-2:CW | ||
| ЛаосЛаосская народно-демократическая республика | LA | LAO | LAO | 418 | ISO 3166-2:LA | |
| ЛатвияЛатвийская республика | LV | LVA | LAT | 428 | ISO 3166-2:LV | |
| ЛесотоКоролевство Лесото | LS | LSO | LES | 426 | ISO 3166-2:LS | |
| ЛиберияРеспублика Либерия | LR | LBR | LBR | 430 | ISO 3166-2:LR | |
| ЛиванЛиванская республика | LB | LBN | LBN | 422 | ISO 3166-2:LB | |
| ЛивияСоциалистическая народная ливийская арабская Джамахирия | LY | LBY | LBA | 434 | ISO 3166-2:LY | |
| ЛитваЛитовская республика | LT | LTU | LTU | 440 | ISO 3166-2:LT | |
| ЛихтенштейнКняжество Лихтенштейн | LI | LIE | LIE | 438 | ISO 3166-2:LI | |
| ЛюксембургВеликое герцогство Люксембург | LU | LUX | LUX | 442 | ISO 3166-2:LU | |
| Маврикий | MU | MUS | MRI | 480 | ISO 3166-2:MU | |
| МавританияИсламская республика Мавритания | MR | MRT | MTN | 478 | ISO 3166-2:MR | |
| МадагаскарДемократическая республика Мадагаскар | MG | MDG | MAD | 450 | ISO 3166-2:MG | |
| Майотта | YT | MYT | 175 | ISO 3166-2:YT | ||
| Макао | MO | MAC | 446 | ISO 3166-2:MO | ||
| МалавиРеспублика Малави | MW | MWI | MAW | 454 | ISO 3166-2:MW | |
| Малайзия | MY | MYS | MAS | 458 | ISO 3166-2:MY | |
| МалиРеспублика Мали | ML | MLI | MLI | 466 | ISO 3166-2:ML | |
| МальдивыМальдивская республика | MV | MDV | MDV | 462 | ISO 3166-2:MV | |
| МальтаРеспублика Мальта | MT | MLT | MLT | 470 | ISO 3166-2:MT | |
| МароккоКоролевство Марокко | MA | MAR | MAR | 504 | ISO 3166-2:MA | |
| МартиникаМартиника (Фр.) | MQ | MTQ | 474 | ISO 3166-2:MQ | ||
| Маршалловы ОстроваМаршалловы острова (США) | MH | MHL | MHL | 584 | ISO 3166-2:MH | |
| МексикаМексиканские соединенные штаты | MX | MEX | MEX | 484 | ISO 3166-2:MX | |
| МикронезияФедеративные штаты Микронезии | FM | FSM | FSM | 583 | ISO 3166-2:FM | |
| МозамбикНародная республика Мозамбик (НРМ) | MZ | MOZ | MOZ | 508 | ISO 3166-2:MZ | |
| МолдавияРеспублика Молдова | MD | MDA | MDA | 498 | ISO 3166-2:MD | |
| МонакоКняжество Монако | MC | MCO | MON | 492 | ISO 3166-2:MC | |
| Монголия | MN | MNG | MGL | 496 | ISO 3166-2:MN | |
| МонтсерратМонтсеррат (Брит.) | MS | MSR | 500 | ISO 3166-2:MS | ||
| МьянмаСоюз Мьянма | MM | MMR | MYA | 104 | ISO 3166-2:MM | |
| Намибия | NA | NAM | NAM | 516 | ISO 3166-2:NA | |
| НауруРеспублика Науру | NR | NRU | NRU | 520 | ISO 3166-2:NR | |
| НепалКоролевство Непал | NP | NPL | NEP | 524 | ISO 3166-2:NP | |
| НигерРеспублика Нигер | NE | NER | NIG | 562 | ISO 3166-2:NE | |
| НигерияФедеративная республика Нигерия | NG | NGA | NGR | 566 | ISO 3166-2:NG | |
| НидерландыКоролевство Нидерланды | NL | NLD | NED | 528 | ISO 3166-2:NL | |
| НикарагуаРеспублика Никарагуа | NI | NIC | NCA | 558 | ISO 3166-2:NI | |
| НиуэНиуэ (н. Зел.) | NU | NIU | 570 | ISO 3166-2:NU | ||
| Новая Зеландия | NZ | NZL | NZL | 554 | ISO 3166-2:NZ | |
| Новая КаледонияНовая Каледония (Фр.) | NC | NCL | 540 | ISO 3166-2:NC | ||
| НорвегияКоролевство Норвегия | NO | NOR | NOR | 578 | ISO 3166-2:NO | |
| ОАЭОбъединенные Арабские Эмираты | AE | ARE | UAE | 784 | ISO 3166-2:AE | |
| ОманСултанат Аман | OM | OMN | OMA | 512 | ISO 3166-2:OM | |
| Остров Буве | BV | BVT | 74 | ISO 3166-2:BV | ||
| Остров Мэн | IM | IMN | 833 | ISO 3166-2:IM | ||
| Остров Норфолк | NF | NFK | 574 | ISO 3166-2:NF | ||
| Остров РождестваОстров Рождества (Австрал.) | CX | CXR | 162 | ISO 3166-2:CX | ||
| Острова Кайман | KY | CYM | CAY | 136 | ISO 3166-2:KY | |
| Острова КукаОстрова Кука (н. Зел.) | CK | COK | COK | 184 | ISO 3166-2:CK | |
| Острова Питкэрн | PN | PCN | 612 | ISO 3166-2:PN | ||
| Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-КуньяОстров Святой Елены (Брит.) | SH | SHN | 654 | ISO 3166-2:SH | ||
| ПакистанИсламская республика Пакистан | PK | PAK | PAK | 586 | ISO 3166-2:PK | |
| ПалауРеспублика Палау (Белау) | PW | PLW | PLW | 585 | ISO 3166-2:PW | |
| ПанамаРеспублика Панама | PA | PAN | PAN | 591 | ISO 3166-2:PA | |
| Папуа — Новая Гвинея | PG | PNG | PNG | 598 | ISO 3166-2:PG | |
| ПарагвайРеспублика Парагвай | PY | PRY | PAR | 600 | ISO 3166-2:PY | |
| ПеруРеспублика Перу | PE | PER | PER | 604 | ISO 3166-2:PE | |
| ПольшаПольская республика | PL | POL | POL | 616 | ISO 3166-2:PL | |
| ПортугалияПортугальская республика | PT | PRT | POR | 620 | ISO 3166-2:PT | |
| Пуэрто-РикоПуэрто-Рико (сша) | PR | PRI | PUR | 630 | ISO 3166-2:PR | |
| Республика Конго | CG | COG | CGO | 178 | ISO 3166-2:CG | |
| Республика Корея | KR | KOR | KOR | 410 | ISO 3166-2:KR | |
| РеюньонРеюньон (фр.) | RE | REU | 638 | ISO 3166-2:RE | ||
| РоссияРоссийская Федерация | RU | RUS | RUS | 643 | ISO 3166-2:RU | |
| РуандаРуандийская республика | RW | RWA | RWA | 646 | ISO 3166-2:RW | |
| РумынияРеспублика Румыния | RO | ROU | ROU | 642 | ISO 3166-2:RO | |
| САДР | EH | ESH | 732 | ISO 3166-2:EH | ||
| СальвадорРеспублика Эль-Сальвадор | SV | SLV | ESA | 222 | ISO 3166-2:SV | |
| Самоа | WS | WSM | SAM | 882 | ISO 3166-2:WS | |
| Сан-МариноРеспублика Сан-Марино | SM | SMR | SMR | 674 | ISO 3166-2:SM | |
| Сан-Томе и ПринсипиДемократическая республика Сан-Томе и Принсипи | ST | STP | STP | 678 | ISO 3166-2:ST | |
| Саудовская АравияКоролевство Саудовская Аравия | SA | SAU | KSA | 682 | ISO 3166-2:SA | |
| Северная МакедонияМакедония | MK | MKD | MKD | 807 | ISO 3166-2:MK | |
| Северные Марианские Острова | MP | MNP | 580 | ISO 3166-2:MP | ||
| Сейшельские ОстроваРеспублика Сейшельские острова | SC | SYC | SEY | 690 | ISO 3166-2:SC | |
| Сен-Бартелеми (Карибы) | BL | BLM | 652 | ISO 3166-2:BL | ||
| Сен-Мартен | MF | MAF | 663 | ISO 3166-2:MF | ||
| Сен-Пьер и МикелонСен-Пьер и Микелон (Фр.) | PM | SPM | 666 | ISO 3166-2:PM | ||
| СенегалРеспублика Сенегал | SN | SEN | SEN | 686 | ISO 3166-2:SN | |
| Сент-Винсент и Гренадины | VC | VCT | VIN | 670 | ISO 3166-2:VC | |
| Сент-Китс и НевисФедерация Сент-Китс (Сент-Кристофер) и Невис | KN | KNA | SKN | 659 | ISO 3166-2:KN | |
| Сент-Люсия | LC | LCA | LCA | 662 | ISO 3166-2:LC | |
| Сербия | RS | SRB | SRB | 688 | ISO 3166-2:RS | |
| СингапурРеспублика Сингапур | SG | SGP | SGP | 702 | ISO 3166-2:SG | |
| Синт-Мартен | SX | SXM | 534 | ISO 3166-2:SX | ||
| СирияСирийская Арабская республика | SY | SYR | SYR | 760 | ISO 3166-2:SY | |
| СловакияСловацкая республика | SK | SVK | SVK | 703 | ISO 3166-2:SK | |
| СловенияРеспублика Словения | SI | SVN | SLO | 705 | ISO 3166-2:SI | |
| Соломоновы ОстроваСоломоновы острова | SB | SLB | SOL | 90 | ISO 3166-2:SB | |
| СомалиСомалийская демократическая республика | SO | SOM | SOM | 706 | ISO 3166-2:SO | |
| СуданРеспублика Судан | SD | SDN | SUD | 729 | ISO 3166-2:SD | |
| СуринамРеспублика Суринам | SR | SUR | SUR | 740 | ISO 3166-2:SR | |
| СШАСоединенные штаты Америки | US | USA | USA | 840 | ISO 3166-2:US | |
| Сьерра-ЛеонеРеспублика Сьерра-Леоне | SL | SLE | SLE | 694 | ISO 3166-2:SL | |
| ТаджикистанРеспублика Таджикистан | TJ | TJK | TJK | 762 | ISO 3166-2:TJ | |
| ТаиландКоролевство Таиланд | TH | THA | THA | 764 | ISO 3166-2:TH | |
| ТанзанияОбъединенная республика Танзания (орт) | TZ | TZA | TAN | 834 | ISO 3166-2:TZ | |
| Теркс и КайкосТеркс и Кайкос (Брит.) | TC | TCA | 796 | ISO 3166-2:TC | ||
| ТогоТоголезская республика | TG | TGO | TOG | 768 | ISO 3166-2:TG | |
| ТокелауТокелау (Юнион) (н. Зел.) | TK | TKL | 772 | ISO 3166-2:TK | ||
| ТонгаКоролевство Тонга | TO | TON | TGA | 776 | ISO 3166-2:TO | |
| Тринидад и ТобагоРеспублика Тринидад и Тобаго | TT | TTO | TTO | 780 | ISO 3166-2:TT | |
| Тувалу | TV | TUV | TUV | 798 | ISO 3166-2:TV | |
| ТунисТунисская республика | TN | TUN | TUN | 788 | ISO 3166-2:TN | |
| ТуркменияТуркменистан | TM | TKM | TKM | 795 | ISO 3166-2:TM | |
| ТурцияТурецкая республика | TR | TUR | TUR | 792 | ISO 3166-2:TR | |
| УгандаРеспублика Уганда | UG | UGA | UGA | 800 | ISO 3166-2:UG | |
| УзбекистанРеспублика Узбекистан | UZ | UZB | UZB | 860 | ISO 3166-2:UZ | |
| Украина | UA | UKR | UKR | 804 | ISO 3166-2:UA | |
| Уоллис и ФутунаОстрова Уоллис и Футуна | WF | WLF | 876 | ISO 3166-2:WF | ||
| УругвайВосточная республика Уругвай | UY | URY | URU | 858 | ISO 3166-2:UY | |
| Фарерские островаФарерские острова (в составе Дании) | FO | FRO | 234 | ISO 3166-2:FO | ||
| ФиджиРеспублика Фиджи | FJ | FJI | FIJ | 242 | ISO 3166-2:FJ | |
| ФилиппиныРеспублика Филиппины | PH | PHL | PHI | 608 | ISO 3166-2:PH | |
| ФинляндияФинляндская республика | FI | FIN | FIN | 246 | ISO 3166-2:FI | |
| Флаг ЕС Европейский союз | EU | ISO 3166-2:EU | ||||
| Флаг Шпицбергена и Ян-Майена Шпицберген и Ян-МайенШпицберген и Ян-Майен (Норв.) | SJ | SJM | 744 | ISO 3166-2:SJ | ||
| Фолклендские островаФолклендские (Мальвинские) острова (спорн. Брит. арг.) | FK | FLK | 238 | ISO 3166-2:FK | ||
| ФранцияФранцузская республика | FR | FRA | FRA | 250 | ISO 3166-2:FR | |
| Французская ПолинезияФранцузская Полинезия (Фр.) | PF | PYF | 258 | ISO 3166-2:PF | ||
| Французские Южные и Антарктические территорииФранцузские южные территории (Фр.) | TF | ATF | 260 | ISO 3166-2:TF | ||
| Херд и МакдональдХерд и Макдональд (в составе Австралии) | HM | HMD | 334 | ISO 3166-2:HM | ||
| ХорватияРеспублика Хорватия | HR | HRV | CRO | 191 | ISO 3166-2:HR | |
| ЦАРЦентрально-африканская республика (ЦАР) | CF | CAF | CAF | 140 | ISO 3166-2:CF | |
| ЧадРеспублика ЧАД | TD | TCD | CHA | 148 | ISO 3166-2:TD | |
| Черногория | ME | MNE | MNE | 499 | ISO 3166-2:ME | |
| ЧехияЧешская республика | CZ | CZE | CZE | 203 | ISO 3166-2:CZ | |
| ЧилиРеспублика Чили | CL | CHL | CHI | 152 | ISO 3166-2:CL | |
| ШвейцарияШвейцарская конфедерация | CH | CHE | SUI | 756 | ISO 3166-2:CH | |
| ШвецияКоролевство Швеция | SE | SWE | SWE | 752 | ISO 3166-2:SE | |
| Шри-ЛанкаДемократическая социалистическая республика Шри-Ланка | LK | LKA | SRI | 144 | ISO 3166-2:LK | |
| ЭквадорРеспублика Эквадор | EC | ECU | ECU | 218 | ISO 3166-2:EC | |
| Экваториальная Гвинея | GQ | GNQ | GEQ | 226 | ISO 3166-2:GQ | |
| Эритрея | ER | ERI | ERI | 232 | ISO 3166-2:ER | |
| Эсватини | SZ | SWZ | 748 | ISO 3166-2:SZ | ||
| ЭстонияЭстонская республика | EE | EST | EST | 233 | ISO 3166-2:EE | |
| Эфиопия | ET | ETH | ETH | 231 | ISO 3166-2:ET | |
| ЮАР | ZA | ZAF | RSA | 710 | ISO 3166-2:ZA | |
| Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова | GS | SGS | 239 | ISO 3166-2:GS | ||
| Южный Судан | SS | SSD | SSD | 728 | ISO 3166-2:SS | |
| Ямайка | JM | JAM | JAM | 388 | ISO 3166-2:JM | |
| Япония | JP | JPN | JPN | 392 | ISO 3166-2:JP | |
Код EOR не относится к обозначению страны. EOR — это аббревиатура от французского Équipe olympique des réfugiés, что переводится как "олимпийская сборная беженцев". Это специальная сборная из беженцев со всего мира. Создана для привлечения внимания к проблеме беженцев.
Комментарии
0Нашли ошибку или хотите дополнить материал?