В Системе Международных Единиц (СИ) используются приставки, которые обозначают кратные или дольные значения единиц измерения.
| Префикс | Обозначение | Десятичный множитель | Эксп. множитель | Название |
|---|---|---|---|---|
| yotta | Y | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | 1024 | септиллион |
| zetta | Z | 1 000 000 000 000 000 000 000 | 1021 | секстиллион |
| exa | E | 1 000 000 000 000 000 000 | 1018 | квинтиллион |
| peta | P | 1 000 000 000 000 000 | 1015 | квадриллион |
| tera | T | 1 000 000 000 000 | 1012 | триллион |
| giga | G | 1 000 000 000 | 109 | миллиард |
| mega | M | 1 000 000 | 106 | миллион |
| kilo | k | 1 000 | 103 | тысяча |
| hecto | h | 100 | 102 | сто |
| deca | da | 10 | 101 | десять |
| 1 | 100 | один | ||
| deci | d | 0.1 | 10-1 | десятая |
| centi | c | 0.01 | 10-2 | сотая |
| milli | m | 0.001 | 10-3 | тысячная |
| micro | µ | 0.000 001 | 10-6 | миллионная |
| nano | n | 0.000 000 001 | 10-9 | миллиардная |
| pico | p | 0.000 000 000 001 | 10-12 | трилионная |
| femto | f | 0.000 000 000 000 001 | 10-15 | квадриллионная |
| atto | a | 0.000 000 000 000 000 001 | 10-18 | квинтиллионная |
| zepto | z | 0.000 000 000 000 000 000 001 | 10-21 | секстиллионная |
| yocto | y | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 | 10-24 | септиллионная |
Использование приставок упрощает запись больших и маленьких значений и предотвращает необходимость использования нескольких нулей для представления крупных или мелких значений.
Применение приставок к единицам количества информации
| Единица измерения | Множитель 1024 | Множитель двоичных ед. | Значение в байтах |
|---|---|---|---|
| 1 килобайт | = 10241 | = 210 | = 1024 байт |
| 1 мегабайт | = 10242 | = 220 | = 1 048 576 байт |
| 1 гигабайт | = 10243 | = 230 | = 1 073 741 824 байт |
| 1 терабайт | = 10244 | = 240 | = 1 099 511 627 776 байт |
| 1 петабайт | = 10245 | = 250 | = 1 125 899 906 842 624 байт |
| 1 эксабайт | = 10246 | = 260 | = 1 152 921 504 606 846 976 байт |
| 1 зеттабайт | = 10247 | = 270 | = 1 180 591 620 717 411 303 424 байт |
| 1 иоттабайт | = 10248 | = 280 | = 1 208 925 819 614 629 174 706 176 байт |
Комментарии
0Нашли ошибку или хотите дополнить материал?